| Packungsgröße | 1 |
| W2W Applikation | printers |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Draht- und Kabelkennzeichnung^Elektronik und allgemeine Kennzeichung^Laborkennzeichnung |
| Speicher | Letztes Etikett |
| Anzeige | LCD |
| Barcode-Fähigkeit | Yes |
| Eingebaute Fonts | Ja |
| Symbole eingebaut | 80 |
| Continuous vs Die Cut Labels | Endlos |
| Dimension - Tiefe in mm | 63.5 |
| Dimension - Höhe in mm | 228.6 |
| Dimension - Breite in mm | 114.3 |
| Tastatur | ABC |
| Welche Breite hat das breiteste Etikett das bedruckt werden soll? | 19 |
| Wie viele Etiketten sollen pro Tag bedruckt werden? | 75 |
| Max. Druckbreite (mm) | 16 |
| Mehrzeilen-Druck | Ja |
| Peripherie-Druck | Nein |
| Stromversorgung | 6 AA's, AC Power (optional) |
| Druckerauflösung | 203 |
| Druck-Geschwindigkeit (mm/sec) | 12.5 |
| Druck-Technik | Thermotransfer |
| Serien-Numerierung | Ja |
| Smart Cell | Ja |
| Stand-Alone Druck | Ja |
| W2W Etiketten pro Tag | 75 |
Zusatzinformation
| Kurzbeschreibung | Nein |
|---|---|
| Teile-Nr (sku). | 110889 |
| Art.-Nr. | BMP21-PRINTER |
| Welche Farben benötigen Sie? | k.A. |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Wire Marking, Electronics, Laboratory Identification, Allgemeine ID, Kabel-ID |
| Welchen Barcode-/Code-Typ möchten Sie nutzen (falls benötigt)? | 1D Linearer Barcode |
| Welche Etiketten-Materialien sollen bedruckt werden? | Endlos, 43 Lagerartikel |
| Benötigen Sie einen mehrfarbigen Drucker ? | Einfarbig |
| Anschlussmöglichkeiten | k.A. |
| Benötigen Sie einen tragbaren Drucker oder einen Handdrucker? | tragbar |
| Dublex-Druck? | Nein |
| Preis | Fr. 168.00 |
| Verpackung | PC |
| Preis per | 1 |
| Sonderpreis | Nein |


