| Packungsgröße | 1 |
| W2W Applikation | printers |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Draht- und Kabelkennzeichnung^Elektronik und allgemeine Kennzeichung^Laborkennzeichnung |
| Speicher | 2MB |
| Anzeige | Nein |
| Barcode-Fähigkeit | Yes |
| Continuous vs Die Cut Labels | Endlos & Gitter/Gestanzt |
| Dimension - Tiefe in mm | 258 |
| Dimension - Höhe in mm | 173 |
| Dimension - Breite in mm | 202 |
| Tastatur | Nein |
| Welche Breite hat das breiteste Etikett das bedruckt werden soll? | 118 |
| Wie viele Etiketten sollen pro Tag bedruckt werden? | 500 |
| Max. Drucklänge (mm) | 1016 |
| Max. Druckbreite (mm) | 106 |
| Min. Etikettlänge (mm) | 6 |
| Mehrzeilen-Druck | Ja |
| Peripherie-Druck | Ja |
| Druckerauflösung | 300 |
| Druck-Geschwindigkeit (mm/sec) | 76.2 |
| Druck-Technik | Thermotransfer |
| Smart Cell | Nein |
| Stand-Alone Druck | Optional |
| W2W Etiketten pro Tag | 500 |
| Max. Trägerbreite (mm) | 118 |
| Minimale Trägerbreite (mm) | 25.4 |
Zusatzinformation
| Kurzbeschreibung | Nein |
|---|---|
| Teile-Nr (sku). | 361074 |
| Art.-Nr. | BBP11-34L - 300dpi - Deutsch |
| Welche Farben benötigen Sie? | k.A. |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Wire Marking, Electronics, Laboratory Identification, Allgemeine ID, Kabel-ID |
| Welchen Barcode-/Code-Typ möchten Sie nutzen (falls benötigt)? | 1D Linearer Barcode, 2D Barcode |
| Welche Etiketten-Materialien sollen bedruckt werden? | Endlos, Gitter/Gestanzt, Faltstapel, Trägerlos (nur Thermodirekt), Anhänger |
| Benötigen Sie einen mehrfarbigen Drucker ? | Einfarbig |
| Anschlussmöglichkeiten | Parallel, Seriell, Ethernet, USB |
| Benötigen Sie einen tragbaren Drucker oder einen Handdrucker? | desktop |
| Dublex-Druck? | k.A. |
| Preis | Fr. 929.00 |
| Verpackung | PC |
| Preis per | 1 |
| Sonderpreis | k.A. |


