| Packungsgröße | 1 |
| W2W Applikation | printers |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Laborkennzeichnung^Draht- und Kabelkennzeichnung^Elektronik und allgemeine Kennzeichung |
| Speicher | 64 MB |
| Anzeige | Grafisches und Alphanummerisches LCD |
| Barcode-Fähigkeit | Yes |
| Continuous vs Die Cut Labels | Endlos & Gitter/Gestanzt |
| Dimension - Tiefe in mm | 435 |
| Dimension - Höhe in mm | 312 |
| Dimension - Breite in mm | 240 |
| Tastatur | Nein |
| Welche Breite hat das breiteste Etikett das bedruckt werden soll? | 105.66 |
| Wie viele Etiketten sollen pro Tag bedruckt werden? | 1500 |
| Max. Drucklänge (mm) | 508 |
| Max. Druckbreite (mm) | 105.66 |
| Min. Etikettlänge (mm) | 3.17 |
| Mehrzeilen-Druck | Ja |
| Peripherie-Druck | Ja |
| Druckerauflösung | 600 |
| Druck-Geschwindigkeit (mm/sec) | 101.6 |
| Druck-Technik | Thermotransfer |
| Smart Cell | Ja |
| Stand-Alone Druck | Nein |
| W2W Etiketten pro Tag | 5000 |
| Betriebsstunden | 8 Stunden / 5 Tage |
| Max. Trägerbreite (mm) | 106.68 |
| Minimale Trägerbreite (mm) | 25.4 |
Zusatzinformation
| Kurzbeschreibung | Nein |
|---|---|
| Teile-Nr (sku). | 360841 |
| Art.-Nr. | BP-THT-IP600-GE |
| Welche Farben benötigen Sie? | k.A. |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Wire Marking, Electronics, Laboratory Identification, Allgemeine ID, Kabel-ID |
| Welchen Barcode-/Code-Typ möchten Sie nutzen (falls benötigt)? | 1D Linearer Barcode, 2D Barcode |
| Welche Etiketten-Materialien sollen bedruckt werden? | Endlos, Gitter/Gestanzt, eingekerbt |
| Benötigen Sie einen mehrfarbigen Drucker ? | Einfarbig |
| Anschlussmöglichkeiten | Seriell, Ethernet, USB |
| Benötigen Sie einen tragbaren Drucker oder einen Handdrucker? | desktop |
| Dublex-Druck? | k.A. |
| Preis | Fr. 2'814.00 |
| Verpackung | PC |
| Preis per | 1 |
| Sonderpreis | k.A. |


