| Packungsgröße | 1 |
| W2W Applikation | printers |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Laborkennzeichnung^Draht- und Kabelkennzeichnung^Elektronik und allgemeine Kennzeichung |
| Speicher | 64 MB |
| Anzeige | Vierzeiliges Display - Weißes Hintergrundlicht verbessert die Lesbarkeit |
| Barcode-Fähigkeit | Yes |
| Continuous vs Die Cut Labels | Endlos & Gitter/Gestanzt |
| Dimension - Tiefe in mm | 446 |
| Dimension - Höhe in mm | 274 |
| Dimension - Breite in mm | 242 |
| Flash-Speicher | 8 MB |
| Tastatur | Nein |
| Welche Breite hat das breiteste Etikett das bedruckt werden soll? | 116 |
| Wie viele Etiketten sollen pro Tag bedruckt werden? | 7000 |
| Max. Druckbreite (mm) | 105.6 |
| Min. Etikettlänge (mm) | 5 |
| Mehrzeilen-Druck | Ja |
| Peripherie-Druck | Ja |
| Stromversorgung | Universelles Netzteil |
| Druckerauflösung | 600 |
| Druck-Technik | Thermotransfer |
| Drucker/Codierer RFID | Nein |
| Stand-Alone Druck | Mit USB Master |
| W2W Etiketten pro Tag | 5001 |
| Betriebsstunden | 12 Stunden / 5 Tage |
| Max. Trägerbreite (mm) | 119.89 |
| Minimale Trägerbreite (mm) | 25.4 |
Zusatzinformation
| Kurzbeschreibung | Nein |
|---|---|
| Teile-Nr (sku). | 360544 |
| Art.-Nr. | BP-THT-PR600Plus |
| Welche Farben benötigen Sie? | k.A. |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Wire Marking, Electronics, Laboratory Identification, Allgemeine ID, Kabel-ID |
| Welchen Barcode-/Code-Typ möchten Sie nutzen (falls benötigt)? | 1D Linearer Barcode, 2D Barcode |
| Welche Etiketten-Materialien sollen bedruckt werden? | Endlos, Gitter/Gestanzt, eingekerbt, Schrumpfschlauch |
| Benötigen Sie einen mehrfarbigen Drucker ? | Einfarbig |
| Anschlussmöglichkeiten | Parallel, Seriell, WLAN, Ethernet, USB |
| Benötigen Sie einen tragbaren Drucker oder einen Handdrucker? | desktop |
| Dublex-Druck? | k.A. |
| Preis | Fr. 3'355.00 |
| Verpackung | PC |
| Preis per | 1 |
| Sonderpreis | k.A. |


