| Packungsgröße | 100/Rolle |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Allgemeine und industrielle Kennzeichnung^Sicherheitskennzeichnungs |
| Finish | Matt |
| Grösse – Höhe (mm) | 25.4 |
| Grösse – Breite (mm) | 50.8 |
| spez. Eigenschaften | Brüchig, nicht in einem Stück ablösbar |
| Max. Zeichenzahl pro Zeile | 46 |
| max. Textzeilenzahl | 10 |
| Menge pro Reihe | 1 |
| Hinweis auf Entfernung | Leicht brüchig |
Zusatzinformation
| Kurzbeschreibung | Nein |
|---|---|
| Teile-Nr (sku). | 011224 |
| Art.-Nr. | PTL-20-352 |
| Welche Farben benötigen Sie? | Silber |
| Beschriftungstext | k.A. |
| Kabeltyp | k.A. |
| Industrie | Markenschutz, Fertigung |
| Laboranwendung | Nein |
| Max. Zeichenzahl pro Zeile | 35 - 49 |
| max. Textzeilenzahl | 10 – 14 |
| max Drahtdurchm. mm | Nein |
| Min. Drahtdurchmesser (mm) | k.A. |
| Printable Area - Height (mm) | Nein |
| Printable Area - Width (mm) | Nein |
| Dublex-Druck? | k.A. |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Allgemeine ID, Industrie ID |
| Size - Diameter (mm) | Nein |
| Grösse – Länge (m) | k.A. |
| Durchsteckmontage | k.A. |
| Voice/Data Application | k.A. |
| Klicken für das Technische Datenblatt zur Brady Material Nr: | B-352 |
| Welche Klebstoffart benötigen Sie? | hochwirksam |
| Was sind Ihre Anwendungen? | Allgemeine u industrielle Kennzeichnung |
| Zulassungen | k.A. |
| Farben | SILVER, WEIß |
| Dauer in Minuten | k.A. |
| Umgebung | k.A. |
| Welche Oberflächenbehandlung benötigen Sie? | matt |
| niedrigste Service-Temperatur °C | -40°C |
| Maximaltemperatur °C | 120°C |
| Welches Material benötigen Sie? | metallised, Polyester, Vinyl |
| Soll überlaminiert werden? | Nein |
| druckbare Seiten | k.A. |
| kompatible Drucker | , 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, BBP11, BMP71, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, IP300, IP600, MVP200, MVP300, PR200, PR300, PR600, Thermal Transfer Printers, TLS2200, TLSPCLink |
| Druckertyp | Nadeldruck, Thermotransferdruck |
| Empfohlene Bänder | k.A. |
| chemische Widerstandsfähigkeit | streng (Benzin, Fette, Öl) |
| Benötigen Sie ein statisch sicheres Material (ESD)? | Nein |
| Schrumpfverhältnis | k.A. |
| spezielle Eigenschaften | Fractures easily,prevents one-piece removal |
| oberflächenmontiertes Bauelement | k.A. |
| Wie sind die Oberflächen Ihrer Anwendungen? | strukturierte |
| manipulationssicher | Fractures easily |
| Dicke | 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil |
| Durchsteckmontage | k.A. |
| Verwendung Innen/Aussen | k.A. |
| Preis | Fr. 55.40 |
| Verpackung | RL |
| Preis per | 100 |
| Sonderpreis | k.A. |


