| Packungsgröße | 30/Packung |
| Grösse – Höhe (mm) | 20 |
| Grösse – Breite (mm) | 56 |
| Etiketten pro Blatt | 5 |
| Special Features | Temperatur: 149°C - 177°C |
| Sheets per Pack | 6 |
Zusatzinformation
| Kurzbeschreibung | Nein |
|---|---|
| Teile-Nr (sku). | 622099 |
| Art.-Nr. | TIL-6-149C/300F |
| Welche Farben benötigen Sie? | Weiss auf Blau |
| Beschriftungstext | k.A. |
| Kabeltyp | k.A. |
| Industrie | Luft- und Raumfahrt, Fahrzeugbau, Elektronik, Laborbereich |
| Laboranwendung | Nein |
| Max. Zeichenzahl pro Zeile | k.A. |
| max. Textzeilenzahl | k.A. |
| max Drahtdurchm. mm | Nein |
| Min. Drahtdurchmesser (mm) | k.A. |
| Printable Area - Height (mm) | Nein |
| Printable Area - Width (mm) | Nein |
| Dublex-Druck? | k.A. |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | k.A. |
| Size - Diameter (mm) | Nein |
| Grösse – Länge (m) | k.A. |
| Durchsteckmontage | k.A. |
| Voice/Data Application | k.A. |
| Klicken für das Technische Datenblatt zur Brady Material Nr: | B-7512 |
| Welche Klebstoffart benötigen Sie? | k.A. |
| Was sind Ihre Anwendungen? | k.A. |
| Zulassungen | k.A. |
| Farben | k.A. |
| Dauer in Minuten | k.A. |
| Umgebung | k.A. |
| Welche Oberflächenbehandlung benötigen Sie? | k.A. |
| niedrigste Service-Temperatur °C | k.A. |
| Maximaltemperatur °C | k.A. |
| Welches Material benötigen Sie? | k.A. |
| Soll überlaminiert werden? | k.A. |
| druckbare Seiten | k.A. |
| kompatible Drucker | k.A. |
| Druckertyp | k.A. |
| Empfohlene Bänder | k.A. |
| chemische Widerstandsfähigkeit | k.A. |
| Benötigen Sie ein statisch sicheres Material (ESD)? | k.A. |
| Schrumpfverhältnis | k.A. |
| spezielle Eigenschaften | k.A. |
| oberflächenmontiertes Bauelement | k.A. |
| Wie sind die Oberflächen Ihrer Anwendungen? | k.A. |
| manipulationssicher | k.A. |
| Dicke | k.A. |
| Durchsteckmontage | k.A. |
| Verwendung Innen/Aussen | k.A. |
| Preis | Fr. 74.30 |
| Verpackung | PAC |
| Preis per | 1 |
| Sonderpreis | k.A. |


