| Packungsgröße | 1 |
| W2W Applikation | printers |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Laborkennzeichnung |
| Speicher | Letztes Etikett |
| Anzeige | Zweizeiliges LCD |
| Barcode-Fähigkeit | No |
| Continuous vs Die Cut Labels | Endlos |
| Dimension - Tiefe in mm | 228.6 |
| Dimension - Höhe in mm | 63.5 |
| Dimension - Breite in mm | 114.3 |
| Eingabe | Tastenfeld |
| Tastatur | ABC |
| Welche Breite hat das breiteste Etikett das bedruckt werden soll? | 19.05 |
| Wie viele Etiketten sollen pro Tag bedruckt werden? | 50 |
| Max. Druckbreite (mm) | 19.05 |
| Max. Rollenlänge (m) | 58 |
| Mehrzeilen-Druck | Ja |
| Peripherie-Druck | Nein |
| Stromversorgung | 6 AA's, Netzbetrieb (optional) |
| Druckerauflösung | 180 |
| Druck-Technik | Thermotransfer |
| Smart Cell | Ja |
| Stand-Alone Druck | Ja |
| Brandbreiten | 9.53mm, 12.70 mm, 19.05 mm |
| W2W Etiketten pro Tag | 50 |
Zusatzinformation
| Kurzbeschreibung | Nein |
|---|---|
| Teile-Nr (sku). | 250080 |
| Art.-Nr. | LABPAL |
| Welche Farben benötigen Sie? | k.A. |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Laboratory Identification |
| Welchen Barcode-/Code-Typ möchten Sie nutzen (falls benötigt)? | k.A. |
| Welche Etiketten-Materialien sollen bedruckt werden? | Endlos |
| Benötigen Sie einen mehrfarbigen Drucker ? | Einfarbig |
| Anschlussmöglichkeiten | Keine |
| Benötigen Sie einen tragbaren Drucker oder einen Handdrucker? | tragbar |
| Dublex-Druck? | k.A. |
| Preis | Fr. 429.00 |
| Verpackung | PC |
| Preis per | 1 |
| Sonderpreis | k.A. |


