| Packungsgröße | 25 Karte/Pack |
Zusatzinformation
| Kurzbeschreibung | Nein |
|---|---|
| Teile-Nr (sku). | 235287 |
| Art.-Nr. | WTP-6 |
| Welche Farben benötigen Sie? | Blau auf Weiss |
| Beschriftungstext | k.A. |
| Kabeltyp | k.A. |
| Industrie | k.A. |
| Laboranwendung | Nein |
| Max. Zeichenzahl pro Zeile | k.A. |
| max. Textzeilenzahl | k.A. |
| max Drahtdurchm. mm | Nein |
| Min. Drahtdurchmesser (mm) | k.A. |
| Printable Area - Height (mm) | Nein |
| Printable Area - Width (mm) | Nein |
| Dublex-Druck? | k.A. |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | k.A. |
| Size - Diameter (mm) | 19 |
| Grösse – Länge (m) | k.A. |
| Durchsteckmontage | k.A. |
| Voice/Data Application | k.A. |
| Klicken für das Technische Datenblatt zur Brady Material Nr: | B-607 |
| Welche Klebstoffart benötigen Sie? | k.A. |
| Was sind Ihre Anwendungen? | k.A. |
| Zulassungen | RoHS |
| Farben | WEIß |
| Dauer in Minuten | k.A. |
| Umgebung | Fractures easily,prevents one-piece removal, Tamper-Evident |
| Welche Oberflächenbehandlung benötigen Sie? | k.A. |
| niedrigste Service-Temperatur °C | -40°C |
| Maximaltemperatur °C | 70°C |
| Welches Material benötigen Sie? | Vinyl |
| Soll überlaminiert werden? | Nein |
| druckbare Seiten | k.A. |
| kompatible Drucker | BradyMarker, Dot Matrix Printers, IDPRO, LS2000, Sleeve Datab Printers |
| Druckertyp | id pro plus, ls2000, Nadeldruck |
| Empfohlene Bänder | k.A. |
| chemische Widerstandsfähigkeit | k.A. |
| Benötigen Sie ein statisch sicheres Material (ESD)? | Nein |
| Schrumpfverhältnis | k.A. |
| spezielle Eigenschaften | k.A. |
| oberflächenmontiertes Bauelement | no |
| Wie sind die Oberflächen Ihrer Anwendungen? | k.A. |
| manipulationssicher | k.A. |
| Dicke | k.A. |
| Durchsteckmontage | Top: Yes. In extreme high temperatures,testing of this material is Recommended,Bottom: No |
| Verwendung Innen/Aussen | k.A. |
| Preis | Fr. 213.20 |
| Verpackung | PK |
| Preis per | 25 |
| Sonderpreis | k.A. |


