| Packungsgröße | 1 |
| W2W Applikation | printers |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Laborkennzeichnung^Draht- und Kabelkennzeichnung^Elektronik und allgemeine Kennzeichung |
| Speicher | Nein |
| Barcode-Fähigkeit | Yes |
| Continuous vs Die Cut Labels | Endlos & Gitter/Gestanzt |
| Dimension - Tiefe in mm | 234.95 |
| Dimension - Höhe in mm | 107.95 |
| Dimension - Breite in mm | 101.6 |
| Tastatur | Nein |
| Welche Breite hat das breiteste Etikett das bedruckt werden soll? | 50.8 |
| Wie viele Etiketten sollen pro Tag bedruckt werden? | 750 |
| Max. Drucklänge (mm) | 152.4 |
| Max. Druckbreite (mm) | 45.97 |
| Max. Rollenlänge (m) | 15 |
| Mehrzeilen-Druck | Ja |
| Peripherie-Druck | Ja |
| Stromversorgung | Wiederaufladbare Batterien, Netzbetrieb (optional) |
| Druckerauflösung | 203 |
| Druck-Richtung | Ja |
| Druck-Technik | Thermotransfer |
| Smart Cell | Ja |
| Stand-Alone Druck | Nein |
| W2W Etiketten pro Tag | 750 |
Zusatzinformation
| Kurzbeschreibung | Nein |
|---|---|
| Teile-Nr (sku). | 018800 |
| Art.-Nr. | TLSPC-US |
| Welche Farben benötigen Sie? | k.A. |
| Für welche Anwendung soll das Produkt eingesetzt werden? | Wire Marking, Electronics, Laboratory Identification, Allgemeine ID, Kabel-ID |
| Welchen Barcode-/Code-Typ möchten Sie nutzen (falls benötigt)? | 1D Linearer Barcode |
| Welche Etiketten-Materialien sollen bedruckt werden? | Endlos, Gitter/Gestanzt |
| Benötigen Sie einen mehrfarbigen Drucker ? | Einfarbig |
| Anschlussmöglichkeiten | Seriell |
| Benötigen Sie einen tragbaren Drucker oder einen Handdrucker? | tragbar |
| Dublex-Druck? | k.A. |
| Preis | Fr. 1'375.00 |
| Verpackung | PC |
| Preis per | 1 |
| Sonderpreis | k.A. |


